 
                            
簡(jiǎn)要描述:LZB-65玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2025-01-19
更新時(shí)間:2025-01-19 訪(fǎng)  問(wèn)  量:1421
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1421LZB-65玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
LZB/LZJ系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
    LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-( )F耐腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
   LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-( )F耐腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)


DN4~10
DN15~100
    結(jié)構(gòu)示意圖
   結(jié)構(gòu)示意圖


LZB/LZJ DN45~10
LZB/LZJ DN15~100
    技術(shù)參數(shù)
   技術(shù)參數(shù)
| 公   稱(chēng) | 型 號(hào) | 范圍度 | 測(cè)量范圍 | 錐管 | 度等級(jí) | 允許被測(cè)流體狀況 | |||
| 水,20℃ | 
 | LZB/LZJ | LZB-( )F | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | ||||
| 4 | LZB-4 | 10:1 | 1~10L/h | 16~160l/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 | 
| 6 | LZJ-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
| 10 | LZJ-10 | 6~60L/h | 100~1000L/h | 160 | |||||
| 15 | LZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5 | 350 | 2.5 | ≤0.6 | |||
| 25 | LZB-25 | 40~400L/h | 1~10 | 1.5 | |||||
| 40 | LZB-40 | 160~1600L/h | 4~40 | 430 | |||||
| 50 | LZB-50 | 0.4~4 | 10~100 | 450 | |||||
| 80 | LZB-80 | 10:1 | 1~10 | 50~250 | 500 | ≤0.4 | |||
| 100 | LZB-100 | 5:1 | 5~25 | 120~600 | |||||
| 注:液體流量的大測(cè)量范圍,可安用戶(hù)需要,擴(kuò)大到90  /h。 | |||||||||
    安裝尺寸
   安裝尺寸
(mm)
| 公稱(chēng)通徑 | 型號(hào) | 尺 寸 | 連接方式 | ||||||
| A | B | C | D | E | M | N | |||
| 4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 | 
 | 145 | ?14 | 軟管 | 
| 6 | LZB-6 | ||||||||
| 10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 208 | ?16.5 | |||
| 15 | LZB-15 | ?95 | 470 | ?65 | ?15 | 4-?14 | _______ | _______ | 法蘭 | 
| 25 | LZB-25 | ?115 | ?85 | ?25 | |||||
| 40 | LZB-40 | ?145 | 570 | ?110 | ?40 | 4-?18 | |||
| 50 | LZB-50 | ?160 | ?125 | ?50 | |||||
| 80 | LZB-80 | ?185 | 660 | ?150 | ?80 | ||||
| 100 | LZB-100 | ?205 | ?170 | ?100 | |||||
電話(huà)
微信掃一掃
